কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এ ১২:৫৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে “গ্রামীণ রাস্তায় ১৫মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ” প্রকল্পের বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহঃ
| ক্রঃ নং | ইউনিয়নের নাম | গৃহীত সেতু/কালভার্টের নাম | দৈর্ঘ্য (ফুট) | প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ |
| ০১ | কুসুমহাটি | শিলাকোঠা পুরুলিয়া আগারী খালের উপর সেতু নির্মাণ । | ৪০ ফুট | ৩২,৫২,৬৫৩/০০ |
| ০২ | মুকসুদপুর | মৌড়া ছত্রভোগ রাস্তায় হাসেম হাওলাদারের বাড়ীর নিকট মইত পাড়া খালের উপর সেতু নির্মাণ। | ৪০ ফুট | ৩২,৫২,৬৫৩/০০ |
| ০৩ | মাহমুদপুর | মাহমুদপুর নারায়রনপুর রাস্তায় খালের উপর সেতু নির্মাণ। | ২০ ফুট | ১৬,৭৫,৫৪৬/০০ |
| ০৪ | নারিশা | ঝনকি জালালপুর দুবিলায়া খালের উপর সেতু নির্মাণ। | ৪০ ফুট | ৩২,৫২,৬৫৩/০০ |
| ০৫ | রাইপাড়া | রাইপাড়া ইসলামপুর সাহেব খালের উপর সেতু নির্মাণ। | ৪০ ফুট | ৩২,৫২,৬৫৩/০০ |
| ০৬ | বিলাসপুর | রাধানগর খাজার বাজার রাস্তায় খালের উপর সেতু নির্মাণ | ২০ ফুট | ১৬,৭৫,৫৪৬/০০ |
| ০৭ | মুকসুদপুর | ছত্রভোগ মৌড়া খালের উপর সেতু নির্মাণ। | ৪০ ফুট | ৩২,৫২,৬৫৩/০০ |
| | | সর্বমোট | ২৪০ ফুট | ১,৯৬,১৪,৩৫৭/০০ |
২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে “গ্রামীণ রাস্তায় ১৫মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ” প্রকল্পের বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহঃ
| ক্রঃ নং | ইউনিয়নের নাম | গৃহীত সেতু/কালভার্টের নাম | দৈর্ঘ্য (ফুট) | প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ |
| ০১ | সুতারপাড়া | ডায়াগজারিয়া জান্নাতুল জামে মসজিদ সংলগ্ন সরকারী খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ। | ৪০ ফুট | ৩২,৫২,৬৫৩/০০ |
| ০২ | মাহমুদপুর | মাহমুদপুর মানিক বেপারীর মোড় হতে দুলু খার মোড় পর্যন্ত রাস্তায় বিলের উপর ব্রীজ নির্মাণ। | ৪০ ফুট | ৩২,৫২,৬৫৩/০০ |
| ০৩ | সুতারপাড়া | ঘারমোড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের পাশে সরকারী খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ। | ৪০ ফুট | ৩২,৫২,৬৫৩/০০ |
| ০৪ | নারিশা | ঝনকি গাবতলা হতে চেয়ারম্যান বাড়ীর সংযোগ রাস্তায় সরকারী খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ। | ২৪ ফুট | ১৯,৭৪,১৫৬/০০ |
| ০৫ | বিলাসপুর | বিলাসপুর ইউনিয়নের কুতুবপুর গ্রামের রজব আলী শেখের বাড়ীর নিকট সরকারী খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ। | ৫০ ফুট | ৪০,৯৪,৫০০/০০ |
| ০৬ | মাহমুদপুর | চরকুসুমহাটি রহিম ফকিরের বাড়ীর নিকট ব্রীজ নির্মাণ। | ২০ ফুট | ১৬,৭৫,৫৪৬/০০ |
| ০৭ | বিলাসপুর | বিলাসপুর ইউনিয়নের চান মিয়ার বটতলা হতে হাজার বিঘা গ্রামের তোতা শেখের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় খালেক খানের বাড়ীর নিকট ব্রীজ নির্মাণ। | ২০ ফুট | ১৬,৭৫,৫৪৬/০০ |
| ০৮ | মুকসুদপুর | শাইনপুকুর দক্ষিণ খড়িয়া খবির মোল্লার বাড়ী সংলগ্ন সরকারী খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ। | ১৬ ফুট | ১৪,৫০,৬০৫/০০ |
| | | সর্বমোট | ২৫০ ফুট | ২,০৬,২৮,৩১২/০০ |
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে “গ্রামীণ রাস্তায় ১৫মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ” প্রকল্পের বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহঃ
| ক্রঃ নং | ইউনিয়নের নাম | গৃহীত সেতু/কালভার্টের নাম | দৈর্ঘ্য (ফুট) | প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ |
| ০১ | সুতারপাড়া | বিলাসপুর ইউনিয়নের মাঝিচর কবরস্থান সংলগ্ন মহন খালাসীর বাড়ীর নিকট সরকারী খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ। | ৪০ ফুট | ৩২,৩৮,৯৭২/০০ |
| ০২ | মাহমুদপুর | পূর্ব শিলাকোঠা বিশাই বেপারীর বাড়ির নিকট খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ। | ৪০ ফুট | ৩২,৩৮,৯৭২/০০ |
| ০৩ | সুতারপাড়া | ছত্রভোগ শিকদার বাড়ী জামে মসজিদ সংলগ্ন খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ। | ৪০ ফুট | ৩২,৩৮,৯৭২/০০ |
| ০৪ | নারিশা | বাস্তা ফজর শিকদারের বাড়ী হতে কোঠাবাড়ী কলেজ সংলগ্ন বিলের উপর ব্রীজ নির্মাণ। | ৪০ ফুট | ৩২,৩৮,৯৭২/০০ |
| | | সর্বমোট | ১৬০ ফুট | ১,২৯,৫৫,৮৮৮/০০ |
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে “গ্রামীণ রাস্তায় ১৫মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ” প্রকল্পের বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহঃ
| ক্রঃ নং | ইউনিয়নের নাম | গৃহীত সেতু/কালভার্টের নাম | দৈর্ঘ্য (ফুট) | প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ |
| ০১ | মুকসুদপুর | মুকসুদপুর মোবারক শিকদারের বাড়ী সংলগ্ন সরকারী খালের উপর সেতু নির্মাণ। | ২০ ফুট | ১৮,২৬,৯৯৫/০০ |
| ০২ | সুতারপাড়া | মধুরচর আদম আলীর বাড়ীর নিকট খালের উপর সেতু নির্মাণ | ৩৬ ফুট | ৩০,৭০,৯৪৮/০০ |
| ০৩ | সুতারপাড়া | মধুরচর ধাপারী খালের আদৌ মাদবরের বাড়ীর নিকট খালের উপর সেতু নির্মাণ। | ৩৬ ফুট | ৩০,৭০,৯৪৮/০০ |
| ০৪ | নারিশা | উত্তর শিমুলিয়া স্বপন মোড়ল বাড়ীর সামনে খালের উপর সেতু নির্মাণ। | ৩৬ ফুট | ৩০,৭০,৯৪৮/০০ |
| ০৫ | নারিশা | চৈতাবাতর দোতলা মসজিদ সংলগ্ন দেলোয়ারের বাড়ীর নিকট খালের উপর সেতু নির্মাণ। | ১৬ ফুট | ১৫,১২,৫২১/০০ |
| ০৬ | নারিশা | ঝনকি পুরান বাড়ী বাইতুন নুর জামে মসজিদ সংলগ্ন খালের উপর সেতু নির্মাণ। | ২০ ফুট | ১৭,১৭,১৮৫/০০ |
| ০৭ | মুকসুদপুর | উত্তর মৌড়া নৈমদ্দিন মাঝির বাড়ীর পার্শ্বে খালের উপর সেতু নির্মাণ । | ৩০ ফুট | ২৫,৮৪,১৩১/০০ |
| ০৮ | মুকসুদপুর | মইতপাড়া মাদ্রাসা ও প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন খালের উপর সেতু নির্মাণ। | ৩৬ ফুট | ৩০,৭০,৯৪৮/০০ |
| ০৯ | মাহমুদপুর | মাহমুদপুর দুলুরখার ব্রীজ সংলগ্ন নুর মোহম্মদ এর বাড়ীর নিকট বিলের উপর সেতু নির্মাণ। | ১৬ ফুট | ১৫,১২,৫২১/০০ |
| ১০ | মাহমুদপুর | মাহমুদপুর চরকুসুমহাটি ছালাম খার বাড়ীর নিকট খালের উপর সেতু নির্মাণ। | ১৬ ফুট | ১৫,১২,৫২১/০০ |
| | | সর্বমোট | ২৬২ ফুট | ২,২৯,৪৯,৬৬৬/০০ |
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে “গ্রামীণ রাস্তায় ১৫মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ” প্রকল্পের বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহঃ
| ক্রঃ নং | ইউনিয়নের নাম | গৃহীত সেতু/কালভার্টের নাম | দৈর্ঘ্য (ফুট) | প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ |
| ০১ | কুসুমহাটি | ইমামনগর ক্লাবঘর হতে বাস্তা তালতলা পর্যন্ত রাস্তায় গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ। | ৫০ ফুট | ৭৩,৮১,৬৬৬/- |
| ০২ | সুতারপাড়া | খালপাড় আব্দুর রহিম ফকিরের বাড়ির সামনে গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ। | ৫০ ফুট | ৭৩,৮১,৬৬৫/- |
| ০৩ | নারিশা | পশ্চিম নারিশা সদর বেপারী খালের উপর গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ। | ৫০ ফুট | ৭১,৬৯,৯৮৮/- |
| | | সর্বমোট | ১৫০ ফুট | ২,১৯,৩৩,৩১৯/- |